InternetRegententabellen: Deutsches Reich (Könige)
www.michael-buhlmann.de
Könige: Ottonen - Salier - Staufer - Luxemburger - Habsburger
| 911-918 | Konrad I. (König) |
| ----- | |
| (Sachsen, Ottonen:) | |
| 919-936 | Heinrich I. |
| 936-973 | Otto I. (Kaiser 962) |
| 973-983 | Otto II. (Kaiser 967) |
| 983-991 | Theophanu (Regentin für: Otto III.) |
| 991-994 | Adelheid (Regentin für: Otto III.) |
| 983-1002 | Otto III. (Kaiser 996) |
| 1002-1024 | Heinrich II. (Kaiser 1014) |
| ----- | |
| (Salier:) | |
| 1024-1039 | Konrad II. (Kaiser 1027) |
| 1039-1056 | Heinrich III. (Kaiser 1046) |
| 1056-1062 | Agnes v. Poitou (Regentin für: Heinrich IV.) |
| 1062-1065 | Anno II. v. Köln, Adalbert v. Bremen (Regenten für: Heinrich IV.) |
| 1056-1106 | Heinrich IV. (Kaiser 1084) |
| 1077-1080 | Rudolf v. Rheinfelden (Gegenkönig) |
| 1081-1088 | Hermann v. Salm (Gegenkönig) |
| 1087-1101 | Konrad (Mitkönig, Gegenkönig 1093) |
| 1106-1125 | Heinrich V. (Kaiser 1111) |
| ----- | |
| 1125-1137 | Lothar III. v. Supplinburg (Kaiser 1133) |
| ----- | |
| (Ältere Staufer:) | |
| 1127/38-1152 | Konrad III. (Gegenkönig, König 1138) |
| 1147-1150 | Heinrich (VI.) (Mitkönig) |
| 1152-1190 | Friedrich I. Barbarossa (Kaiser 1155) |
| 1190-1197 | Heinrich VI. (Kaiser 1191) |
| 1198-1208 | Philipp v. Schwaben |
| ----- | |
| (Welfen:) | |
| 1198-1218 | Otto IV. (Kaiser 1209) |
| ----- | |
| (Jüngere Staufer:) | |
| 1212/15-1250 | Friedrich II. (Kaiser 1220) |
| 1220-1235 | Heinrich (VII.) (Mitkönig) |
| 1237/50-1254 | Konrad IV. (Mitkönig, König 1250) |
| ----- | |
| 1246-1247 | Heinrich Raspe (Gegenkönig) |
| 1248-1254 | Wilhelm v. Holland (Gegenkönig) |
| 1257-1272 | Richard v. Cornwall |
| 1257-1284 | Alfons (X.) v. Kastillien |
| ----- | |
| (Verschiedene Häuser:) | |
| 1273-1291 | Rudolf I. v. Habsburg |
| 1292-1298 | Adolf v. Nassau |
| 1298-1308 | Albrecht I. v. Österreich |
| 1308-1313 | Heinrich VII. v. Luxemburg (Kaiser 1312) |
| 1314-1347 | Ludwig IV. v. Bayern (Kaiser 1328) |
| 1314/25-1330 | Friedrich (III.) d. Schöne (Gegenkönig, Mitkönig 1325) |
| ----- | |
| (Luxemburger:) | |
| 1346-1378 | Karl IV. (Gegenkönig, König 1347, Kaiser 1355) |
| 1349 | Günther v. Schwarzburg (Gegenkönig) |
| 1378-1400 | Wenzel |
| ----- | |
| 1400-1410 | Ruprecht v. d. Pfalz |
| ----- | |
| (Luxemburger:) | |
| 1410-1411 | Jobst v. Mähren |
| 1410-1437 | Sigismund (Kaiser 1433) |
| ----- | |
| (Habsburger:) | |
| 1438-1439 | Albrecht II. |
| 1440-1493 | Friedrich III. (Kaiser 1452) |
| 1486/93-1519 | Maximilian I. (Kaiser) |
| 1519-1558 | Karl V. (Kaiser) |
| [...] |
Matz, Regententabellen
WKB 1