InternetRegententabellen: Falkenstein (Schwarzwald)
www.michael-buhlmann.de
| (Herren v. Kappel:) | |
| 1086, 1090 | Richard (I) v. Kappel (Edelherr) |
| 1086, 1148 | Richard (II) |
| 1090 | Manegold |
| 1090 | Markward |
| 1090, 1148 | Eigelwart (I) |
| 1138-1145 | Johannes v. "Falkenstein" (Abt v. St. Georgen im Schwarzwald, ?) |
| 1167, ca.1180 | Richard (III) |
| ----- | |
| (Herren v. Falkenstein:) | |
| ca.1180, v.1257 | Eigelwart (II) v. Kappel-Falkenstein |
| 1244-1272 | Berthold (Abt v. St. Gallen) |
| v.1272 | Konrad (I) |
| v.1272 | Eigelwart (III) |
| v.1272 | Albert |
| 1257, v.1272 | Heinrich |
| 1264, 1301 | Berthold (I) |
| ca.1275 | Konrad (II) |
| 1301, 1311 | Konrad (III) |
| 1305, 1354 | Erkinger Eigelwart (kaiserlicher Hofrichter in Rottweil, 1331-1337) |
| 1328/29 | Berthold (Chorherr in St. Gallen) |
| ----- | |
| (Herren v. Falkenstein-Ramstein:) | |
| 1323, 1365 | Konrad (I) v. Falkenstein zu Ramstein |
| 1368, 1417 | Eglolf (I) |
| 1368, 1428 | Erhard (I) |
| 1394, 1439 | Eglolf (II) |
| 1403, 1463 | Erhard (II) |
| 1403, 1438 | Reinold |
| 1433, 1481 | Konrad (II) |
| 1433, 1451 | Hans |
| ----- | |
| (Herren v. Falkenstein-Falkenstein:) | |
| 1337, 1355 | Berthold (II) |
| 1341, 1371 | Konrad (IV) v. Falkenstein zu Falkenstein |
| 1341, 1349 | Erkinger |
| 1349, 1394 | Eigelwart (IV) |
| 1349, 1365 | Richard (IV) |
| 1359, 1382 | Johann/Hamann |
| 1401 | Heinrich (Chorherr in St. Georgen im Schwarzwald) |
| 1387, 1437 | Berthold (III) |
| 1408, 1412 | Hans |
| 1421, 1447 | Konrad (V) |
| 1422, 1439 | Eigelwart (V) |
| 1460 | Richard (Klosterherr in Einsiedeln) |
| 1429, 1491 | Jakob |
| 1439, 1449 | Wilhelm |
| 1439, 1449 | Hans |
| 1439 | Sigmund |
| 1493, 1515 | Georg |
| [...] |
Schramberg. Herrschaft – Markflecken – Industriestadt, hg. v. Museums- und Geschichtsverein Schramberg u.d. Großen Kreisstadt Schramberg, Schramberg 2004