InternetRegententabellen: Österreich
www.michael-buhlmann.de
| (Babenberger:) | |
| 976-994 | Liutpold I. (Markgraf) |
| 994-1018 | Heinrich I. |
| 1018-1055 | Adalbert |
| 1055-1075 | Ernst |
| 1075-1095/96 | Liutpold II. |
| 1096-1136 | Liutpold III. |
| 1136-1141 | Liutpold IV. |
| 1141-1177 | Heinrich II. Jasomirgott (Herzog 1156) |
| 1177-1194 | Liutpold V. |
| 1195-1198 | Friedrich I. |
| 1198-1230 | Liutpold VI. |
| 1230-1237 | Friedrich II. |
| (Kaiserliche Verwaltung) | |
| ----- | |
| (Babenberger:) | |
| 1239-1246 | Friedrich II. (2.Mal) |
| (Kaiserliche Verwaltung) | |
| ----- | |
| 1251-1276 | Ottokar (II.) v. Böhmen |
| ----- | |
| (Habsburger:) | |
| 1276-1282 | Rudolf I. |
| 1282-1298 | Albrecht I. |
| 1298-1307 | Rudolf III. |
| 1307-1330 | Friedrich I. d. Schöne |
| 1330-1358 | Albrecht II. |
| 1358-1365 | Rudolf IV. d. Stifter |
| 1365-1395 | Albrecht III. |
| 1395-1404 | Albrecht IV. |
| 1404-1439 | Albrecht V. |
| 1439-1452 | Friedrich V. (Reg.) |
| 1440-1457 | Ladislaus Posthumus |
| 1457-1493 | Friedrich V. (III., 2.Mal) |
| 1477-1490 | Matthias Corvinus |
| [...] |
Truhart, Regenten III,1