InternetRegententabellen: Ramstein (Schramberg)
www.michael-buhlmann.de
| (Herren v. Eschach:) | |
| 1086, 1113 | Ruom (I) v. Eschach (Edelherr) |
| ----- | |
| (Herren v. Ramstein:) | |
| ca.1130, 1140 | Markward (I) v. Eschach-Ramstein |
| 1137, 1148 | Ruom (II) |
| ca.1170 | R[uom?], N. von Ramstein |
| 1187 | Markward (III) |
| 1240, 1246 | Heinrich (Reichenauer Mönch) |
| 1240, 1246 | Ruom (Reichenauer Mönch) |
| 1242, 1264 | Walter (Domherr in Konstanz) |
| 1256 | Markward (IV?) |
| 1256, 1267 | Markward (V?) |
| v.1260, 1263/67 | Markward (Domherr in Straßburg, Reichenauer Pfarrrektor) |
| 1260-1294 | Albrecht (Abt v. Reichenau) |
| 1271 | Ruom |
| 1273, 1299 | Ulrich (u.a. Propst v. Reichenau) |
| 1274-1281 | Ruom (Abt v. St. Gallen) |
| 1275 | Berthold v. Ramstein zu Wiler |
| 1275 | Heinrich |
| 1275, 1293 | Berthold (u.a. Propst v. St. Gallen) |
| 1275, 1326 | Ruom (Reichenauer Mönch) |
| 1279, 1282 | Walter (Mönch in St. Gallen) |
| 1302-1318 | Heinrich (IV., Abt v. St. Gallen) |
| 1306 | Diethelm (Reichenauer Pfarrrektor) |
| (Herren v. Falkenstein-Ramstein) |
Schramberg. Herrschaft – Markflecken – Industriestadt, hg. v. Museums- und Geschichtsverein Schramberg u.d. Großen Kreisstadt Schramberg, Schramberg 2004